WEEKLY $20.50/hr
APPROX TOP $ PER SQ FT MIN SQ FT MAX SQ FT APPROX HRS
61.50 0.0513 1 1,200 3.00
70.50 0.0486 1,201 1,450 3.44
79.50 0.0468 1,451 1,700 3.88
88.50 0.0454 1,701 1,950 4.32
97.50 0.0443 1,951 2,200 4.76
106.50 0.0435 2,201 2,450 5.20
115.50 0.0428 2,451 2,700 5.63
124.50 0.0422 2,701 2,950 6.07
133.50 0.0417 2,951 3,200 6.51
142.50 0.0413 3,201 3,450 6.95
151.50 0.0409 3,451 3,700 7.39
160.50 0.0406 3,701 3,950 7.83
169.50 0.0404 3,951 4,200 8.27
178.50 0.0401 4,201 4,450 8.71
187.50 0.0399 4,451 4,700 9.15
196.50 0.0397 4,701 4,950 9.59
205.50 0.0395 4,951 5,200 10.02
214.50 0.0394 5,201 5,450 10.46
223.50 0.0392 5,451 5,700 10.90
232.50 0.0391 5,701 5,950 11.34
241.50 0.0390 5,951 6,200 11.78
250.50 0.0388 6,201 6,450 12.22
259.50 0.0387 6,451 6,700 12.66
268.50 0.0386 6,701 6,950 13.10
277.50 0.0385 6,951 7,200 13.54
286.50 0.0385 7,201 7,450 13.98
295.50 0.0384 7,451 7,700 14.41
304.50 0.0383 7,701 7,950 14.85
313.50 0.0382 7,951 8,200 15.29
322.50 0.0382 8,201 8,450 15.73
331.50 0.0381 8,451 8,700 16.17
340.50 0.0380 8,701 8,950 16.61
349.50 0.0380 8,951 9,200 17.05
358.50 0.0379 9,201 9,450 17.49
367.50 0.0379 9,451 9,700 17.93
376.50 0.0378 9,701 9,950 18.37
385.50 0.0378 9,951 10,200 18.80
394.50 0.0378 10,201 10,450 19.24
403.50 0.0377 10,451 10,700 19.68
412.50 0.0377 10,701 10,950 20.12
421.50 0.0376 10,951 11,200 20.56
BI-WEEKLY ($21.00/hr)
APPROX TOP $ PER SQ FT MIN SQ FT MAX SQ FT APPROX HRS
63.00 0.0525 1 1,200 3.00
72.00 0.0497 1,201 1,450 3.43
81.00 0.0476 1,451 1,700 3.86
90.00 0.0462 1,701 1,950 4.29
99.00 0.0450 1,951 2,200 4.71
108.00 0.0441 2,201 2,450 5.14
117.00 0.0433 2,451 2,700 5.57
126.00 0.0427 2,701 2,950 6.00
135.00 0.0422 2,951 3,200 6.43
144.00 0.0417 3,201 3,450 6.86
153.00 0.0414 3,451 3,700 7.29
162.00 0.0410 3,701 3,950 7.71
171.00 0.0407 3,951 4,200 8.14
180.00 0.0404 4,201 4,450 8.57
189.00 0.0402 4,451 4,700 9.00
198.00 0.0400 4,701 4,950 9.43
207.00 0.0398 4,951 5,200 9.86
216.00 0.0396 5,201 5,450 10.29
225.00 0.0395 5,451 5,700 10.71
234.00 0.0393 5,701 5,950 11.14
243.00 0.0392 5,951 6,200 11.57
252.00 0.0391 6,201 6,450 12.00
261.00 0.0390 6,451 6,700 12.43
270.00 0.0388 6,701 6,950 12.86
279.00 0.0388 6,951 7,200 13.29
288.00 0.0387 7,201 7,450 13.71
297.00 0.0386 7,451 7,700 14.14
306.00 0.0385 7,701 7,950 14.57
315.00 0.0384 7,951 8,200 15.00
324.00 0.0383 8,201 8,450 15.43
333.00 0.0383 8,451 8,700 15.86
342.00 0.0382 8,701 8,950 16.29
351.00 0.0382 8,951 9,200 16.71
360.00 0.0381 9,201 9,450 17.14
369.00 0.0380 9,451 9,700 17.57
378.00 0.0380 9,701 9,950 18.00
387.00 0.0379 9,951 10,200 18.43
396.00 0.0379 10,201 10,450 18.86
405.00 0.0379 10,451 10,700 19.29
414.00 0.0378 10,701 10,950 19.71
423.00 0.0378 10,951 11,200 20.14
ONE X EA 3 WEEKS (21.50/hr)
APPROX TOP $ PER SQ FT MIN SQ FT MAX SQ FT APPROX HRS
64.50 0.0538 1 1,200 3.00
70.25 0.0484 1,201 1,450 3.27
76.00 0.0447 1,451 1,700 3.53
81.75 0.0419 1,701 1,950 3.80
87.50 0.0398 1,951 2,200 4.07
93.25 0.0381 2,201 2,450 4.34
99.00 0.0367 2,451 2,700 4.60
104.75 0.0355 2,701 2,950 4.87
110.50 0.0345 2,951 3,200 5.14
116.25 0.0337 3,201 3,450 5.41
122.00 0.0330 3,451 3,700 5.67
127.75 0.0323 3,701 3,950 5.94
133.50 0.0318 3,951 4,200 6.21
139.25 0.0313 4,201 4,450 6.48
145.00 0.0309 4,451 4,700 6.74
150.75 0.0305 4,701 4,950 7.01
156.50 0.0301 4,951 5,200 7.28
162.25 0.0298 5,201 5,450 7.55
168.00 0.0295 5,451 5,700 7.81
173.75 0.0292 5,701 5,950 8.08
179.50 0.0290 5,951 6,200 8.35
185.25 0.0287 6,201 6,450 8.62
191.00 0.0285 6,451 6,700 8.88
196.75 0.0283 6,701 6,950 9.15
202.50 0.0281 6,951 7,200 9.42
208.25 0.0280 7,201 7,450 9.69
214.00 0.0278 7,451 7,700 9.95
219.75 0.0276 7,701 7,950 10.22
225.50 0.0275 7,951 8,200 10.49
231.25 0.0274 8,201 8,450 10.76
237.00 0.0272 8,451 8,700 11.02
242.75 0.0271 8,701 8,950 11.29
248.50 0.0270 8,951 9,200 11.56
254.25 0.0269 9,201 9,450 11.83
260.00 0.0268 9,451 9,700 12.09
265.75 0.0267 9,701 9,950 12.36
271.50 0.0266 9,951 10,200 12.63
277.25 0.0265 10,201 10,450 12.90
283.00 0.0264 10,451 10,700 13.16
288.75 0.0264 10,701 10,950 13.43
294.50 0.0263 10,951 11,200 13.70
MONTHLY  $22.00/hr
APPROX TOP $ PER SQ FT MIN SQ FT MAX SQ FT APPROX HRS
66.00 0.0550 1 1,200 3.00
77.50 0.0534 1,201 1,450 3.52
89.00 0.0524 1,451 1,700 4.05
100.50 0.0515 1,701 1,950 4.57
112.00 0.0509 1,951 2,200 5.09
123.50 0.0504 2,201 2,450 5.61
135.00 0.0500 2,451 2,700 6.14
146.50 0.0497 2,701 2,950 6.66
158.00 0.0494 2,951 3,200 7.18
169.50 0.0491 3,201 3,450 7.70
181.00 0.0489 3,451 3,700 8.23
192.50 0.0487 3,701 3,950 8.75
204.00 0.0486 3,951 4,200 9.27
215.50 0.0484 4,201 4,450 9.80
227.00 0.0483 4,451 4,700 10.32
238.50 0.0482 4,701 4,950 10.84
250.00 0.0481 4,951 5,200 11.36
261.50 0.0480 5,201 5,450 11.89
273.00 0.0479 5,451 5,700 12.41
284.50 0.0478 5,701 5,950 12.93
296.00 0.0477 5,951 6,200 13.45
307.50 0.0477 6,201 6,450 13.98
319.00 0.0476 6,451 6,700 14.50
330.50 0.0476 6,701 6,950 15.02
342.00 0.0475 6,951 7,200 15.55
353.50 0.0474 7,201 7,450 16.07
365.00 0.0474 7,451 7,700 16.59
376.50 0.0474 7,701 7,950 17.11
388.00 0.0473 7,951 8,200 17.64
399.50 0.0473 8,201 8,450 18.16
411.00 0.0472 8,451 8,700 18.68
422.50 0.0472 8,701 8,950 19.20
434.00 0.0472 8,951 9,200 19.73
445.50 0.0471 9,201 9,450 20.25
457.00 0.0471 9,451 9,700 20.77
468.50 0.0471 9,701 9,950 21.30
480.00 0.0471 9,951 10,200 21.82
491.50 0.0470 10,201 10,450 22.34
503.00 0.0470 10,451 10,700 22.86
514.50 0.0470 10,701 10,950 23.39
526.00 0.0470 10,951 11,200 23.91